業務実績紹介
調査
主な業務 | 発注者 | 年度 |
小石原川ダムモニタリング調査他 | (独)水資源機構筑後川上流総合管理所 | R4 |
生物調査補助(民間下請、滋賀県内) | 民間 | R4 |
阿木川ダム河川水辺の国勢調査 | (独)水資源機構阿木川ダム管理所 | R4 |
岩屋ダム河川水辺の国勢調査(植物調査) | (独)水資源機構岩屋ダム管理所 | R3 |
小石原川ダムモニタリング調査他 | (独)水資源機構筑後川上流総合管理所 | R3 |
木津川ダム群河川水辺の国勢調査 | (独)水資源機構木津川ダム総合管理所 | R2 |
池田総管河川水辺の国勢調査(ダム湖環境基図作成調査) | (独)水資源機構池田総合管理所 | R2 |
小石原川ダムモニタリング調査・検証 | (独)水資源機構筑後川上流総合管理所 | R2 |
寺内ダム河川水辺の国勢調査(陸上昆虫類) | (独)水資源機構筑後川上流総合管理所 | R2 |
大山ダム河川水辺の国勢調査(陸上昆虫類等) | (独)水資源機構筑後川上流総合管理所 | R2 |
阿木川ダム河川水辺の国勢調査 | (独)水資源機構阿木川管理事務所 | R2 |
植物調査 | (独)水資源機構川上ダム建設所 | H30-R2 |
木津川ダム群河川水辺の国勢調査業務 | (独)水資源機構木津川ダム総合管理所 | H31 |
愛知用水施設等自然環境調査 | (独)水資源機構愛知用水総合管理所 | H30 |
小石原川ダムモニタリング調査 | (独)水資源機構朝倉総合事業所 | H30 |
大山ダム河川水辺の国勢調査 (底生動物・動植物プランクトンとりまとめ) | (独)水資源機構筑後川局 | H30 |
徳山ダム河川水辺の国勢調査(ダム湖環境基図作成) | (独)水資源機構徳山ダム管理所 | H29 |
味噌川ダム河川水辺の国勢調査(環境基図作成調査) | (独)水資源機構味噌川ダム管理所 | H29 |
岩屋ダム河川水辺の国勢調査(環境基図作成調査) | (独)水資源機構岩屋ダム管理所 | H29 |
阿木川ダム河川水辺の国勢調査(環境基図作成調査) | (独)水資源機構阿木川ダム管理所 | H29 |
徳山ダム河川水辺の国勢調査(陸上昆虫類等) | (独)水資源機構徳山ダム管理所 | H28 |
寺内ダム河川水辺の国勢調査(ダム湖環境基図作成) | (独)水資源機構朝倉総合事業所 | H28 |
野生動物共生林整備基本計画調査(4工区) | (公社)兵庫みどり公社 | H28 |
(独)水資源機構木津川ダム総合管理所 | H27 | |
保存樹林(守山-1)植生調査 | 名古屋市 | H26 |
八竜緑地植生調査 | 名古屋市 | H26 |
環境調査資料整理 | (独)水資源機構川上ダム建設所 | H26 |
野生動物育成林整備基本計画調査(5工区) | (社)兵庫みどり公社 | H25 |
植物モニタリング調査 | (独)水資源機構川上ダム | H25 |
保護林の保全・管理対策 | 林野庁近畿中国森林管理局 | H25 |
気比の松原保全対策調査 | 福井森林管理署 | H25 |
大山ダム陸域環境調査 | (独)水資源機構筑後川局 | H25-26 |
(独)水資源機構豊川用水総合事務所 | H24 | |
平成24年度アベサンショウウオ生息状況及び生息環境調査 | 環境省近畿地方環境事務所 | H24 |
野生動物育成林整備事業基本計画調査(1工区) | (社)兵庫みどり公社 | H24 |
ダム環境調査結果資料整理(民間下請、京都府内) | 民間 | H24 |
環境保全対策事例他資料整理 | (独)水資源機構 | H24 |
福岡森林管理署管内における海岸林の現状把握と整備方針に関する調査 | 林野庁九州森林管理局 | H24 |
コアジサシ保全調査(民間下請) | 民間 | H24 |
主な業務 | 発注者 | 年度 |
野生動物育成林整備基本計画調査 | (社)兵庫みどり公社 | H23 |
京都市東部山間埋立処分地植生調査 | 京都市 | H23 |
自立した森密生林毎木調査 | (独)日本万国博覧会記念機構 | H23 |
公園緑地植生調査 | 名古屋市 | H23 |
徳山ダム河川水辺の国勢調査 | (独)水資源機構徳山ダム管理所 | H23 |
野生動物育成林整備基本計画調査 | (社)兵庫みどり公社 | H22 |
箕面北部丘陵オオタカ保全地見本林植生調査 | (財)大阪府みどり公社 | H22 |
道路環境調査(民間下請、岐阜県内) | 民間 | H22 |
道路動植物等調査(民間下請、広島県内) | 民間 | H21 |
野生動物育成林整備基本計画調査 | (社)兵庫みどり公社 | H21 |
環境省近畿地方環境事務所 | H21 | |
吉野熊野国立公園大峯植生モニタリング調査 | 環境省近畿地方環境事務所 | H21 |
箕面北部丘陵オオタカ保全地見本林植生調査 | (財)大阪府みどり公社 | H21 |
環境省近畿地方環境事務所 | H20 | |
里山防災林整備基本計画調査 | (社)兵庫みどり公社 | H20 |
せんなん里海公園鳥類ガイドブック等作成 | (財)大阪府公園協会 臨海公園管理センター | H20 |
野生動物育成林整備基本計画調査 | (社)兵庫みどり公社 | H20 |
箕面北部丘陵オオタカ保全地見本林植生調査 | (財)大阪府みどり公社 | H20 |
里山ふれあい森づくり(ミニ里山公園型)基本計画調査 | (社)兵庫みどり公社 | H19 |
多治見渓流環境調査 | (株)建設環境研究所 | H18 |
里山林等整備事業(先行取得用地活用型) | (社)兵庫みどり公社 | H18 |
比良スキー場自然回復現地指導及びモニタリング調査 | 民間 | H18 |
阪神野外CSR施設基本計画・基本設計策定 | (社)兵庫みどり公社 | H17 |
里山林再生事業(基本計画調査) | (社)兵庫みどり公社 | H15 |
地域防災対策総合治山事業(2工区) | (社)兵庫県森と緑の公社 | H14 |
自然活用型野外CSR事業基本設計(中・八千代地区) | (社)兵庫県森と緑の公社 | H11 |
里山林整備事業基本計画調査(揖保郡太子町) | (社)兵庫県森と緑の公社 | H10 |
里山林整備事業基本計画作成等(多紀郡今田町) | (社)兵庫県森と緑の公社 | H8 |
八日市市 | H8-11 | |
里山林整備事業基本計画作成等(龍野市) | (社)兵庫県森と緑の公社 | H7 |
里山林整備事業基本計画作成等(西脇市) | (社)兵庫県森と緑の公社 | H6 |
東条地区緑地資源の活用に関する調査 | 住宅・都市整備公団関西支社 | S57 |
大阪府北部ダム建設事務所 | S49-58 |
設計
主な業務 | 発注者 | 年度 |
里山林等整備事業(先行取得用地活用型) | (社)兵庫みどり公社 | H18 |
野生動物育成林整備基本計画調査 | (社)兵庫みどり公社 | H18 |
里山林等整備事業(先行取得用地活用型) | (社)兵庫みどり公社 | H18 |
阪神野外CSR施設基本計画・基本設計策定 | (社)兵庫みどり公社 | H17 |
里山林再生事業(基本計画調査) | (社)兵庫みどり公社 | H15 |
絆の森整備事業実施設計作成・監督 | (社)兵庫県森と緑の公社 | H14 |
地域防災対策総合治山事業(2工区) | (社)兵庫県森と緑の公社 | H14 |
自然活用型野外CSR事業基本設計(中・八千代地区) | (社)兵庫県森と緑の公社 | H11 |
里山林整備事業基本計画調査(揖保郡太子町) | (社)兵庫県森と緑の公社 | H10 |
里山林整備事業基本計画作成等(多紀郡今田町) | (社)兵庫県森と緑の公社 | H8 |
八日市市 | H8-11 | |
里山林整備事業基本計画作成等(龍野市) | (社)兵庫県森と緑の公社 | H7 |
桂・御陵坂緑地回復基本構想設計 | 住宅・都市整備公団関西支社 | H7 |
里山林整備事業基本計画作成等(西脇市) | (社)兵庫県森と緑の公社 | H6 |
岩湧山森林活動拠点整備基本計画策定 | 大阪府 農林水産部 | H3 |
「コロニーの森・森林利用高度化対策事業」実施設計作成 | 大阪府 農林水産部 | H3 |
こもれびの森整備事業に伴う設計 | 箕面市 | H3 |
兵庫県 労働部 | H3-4 | |
松尾山生活環境保全林拡張整備測量設計 | 箕面市 | S61 |
計画
主な業務 | 発注者 | 年度 |
保護林の保全・管理対策 | 林野庁近畿中国森林管理局 | H25 |
(急)森北グリーンベルト地区森づくり支援 | 兵庫県神戸県民局 | H21 |
絆の森整備事業全体計画作成 | (社)兵庫県森と緑の公社 | H13 |
施工監理
主な業務 | 発注者 | 年度 |
絆の森整備事業実施設計作成・監督 | (社)兵庫県森と緑の公社 | H14 |
デザイン
主な業務 | 発注者 | 年度 |
せんなん里海公園鳥類ガイドブック等作成 | (財)大阪府公園協会 臨海公園管理センター | H20 |
せんなん里海公園植物ガイドマップ作成 | (財)大阪府公園協会 臨海公園管理センター | H19 |
ワークショップ
主な業務 | 発注者 | 年度 |
(急)森北グリーンベルト地区森づくり支援 | 兵庫県神戸県民局 | H21 |